Canal Xadrez - Brasnet <<Rank das Engines>>
TemTudo
 

 

 

Home   Email Anuncie    
Canal Xadrez

Menu
Conheça as Aberturas Baixe o Manual Básico de Xadrez Partidas PGN para download Biografias Campeões do Mundo Curiosidades Downloads Maiores Ratings Partidas Comentadas Descubra o Mate Confira a Forças dos Programas de Xadrez Desenvolvimento das peças, Golpes para ganhar material, Mates elementares,Ataque direto, Motivos geométricos, Como vencer com vantagem material, etc ... Visualizador de Partidas Vocabulário Técnico Operadores e usuários do canal Xadrez Faça o seu Cadastro no Canal Xadrez Estatística do Canal  Xadrez


--

A Associação de Xadrez e Informática (SSDF), organização independente com sede na Suécia, divulgou a lista de rating de programas de Outubro de 2006.
Para a divulgação da relação foram disputadas 107700 partidas entre 281 computadores.



 	Engine 		Computador		Rating
1	Rybka 1.2 256MB Athlon 1200 MHz 	2924
2	Hiarcs 10 HypMod 256MB Athlon 1200 MHz 2853
3	Fruit 2.2.1 256MB Athlon 1200 MHz 	2847
4	Shredder 10 UCI 256MB Athlon 1200 MHz 	2837
5	Shredder 9.0 UCI 256MB Athlon 1200 MHz 2817
6	Fritz 9.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2811
7	Shredder 8.0 CB 256MB Athlon 1200 MHz 	2809
8	Shredder 7.04 UCI 256MB Athlon 1200 MHz 2805
9	Junior 9.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2789
10	Deep Fritz 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2783
11	Spike 1.1 256MB Athlon 1200 MHz 	2770
11	Junior 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2770
13	Shredder 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2769
14	Deep Fritz 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2768
15	Deep Junior 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2758
16	Fritz 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2755
17	Fritz 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2742
18	Hiarcs 9.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2738
19	Gandalf 6.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2737
20	Chess Tiger 2004 256MB Athlon 1200 MHz	2731
21	Chess Tiger 15.0 256MB Athlon 1200 MHz	2723
22	Pro Deo 1.1 256MB Athlon 1200 MHz 	2721
23	Chessmaster 9000 256MB Athlon 1200 MHz	2719
24	Shredder 6.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2717
24	Gambit Tiger 2.0 256MB Athlon 1200 	2717
26	Junior 7.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2699
27	Rebel 12.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2687
28	Hiarcs 8.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2684
29	Ruffian 1.0.1 256MB Athlon 1200 MHz 	2682
30	Rebel Century 4.0 256MB Athlon 1200 MHz 2677
31	Deep Sjeng 1.5a 256MB Athlon 1200 MH 	2675
32	Gandalf 4.32h 256MB Athlon 1200 MHz 	2663
33	Gandalf 5.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2654
34	Gandalf 5.1 256MB Athlon 1200 MHz 	2639
35	Ruffian 2.0.0 256MB Athlon 1200 MHz 	2634
36	Crafty 18.12/CB 256MB Athlon 1200 MHz 	2618
37	Gromit 3.11.9 256MB Athlon 1200 MHz 	2611
38	Yace Paderborn 256MB Athlon 1200 MHz 	2609
39	Nimzo 8.0 128MB K6-2 450 MHz 		2557
40	Crafty 19.17 256MB Athlon 1200 MHz 	2534
41	SOS 128MB K6-2 450 MHz 			2524
42	Goliath Light 128MB K6-2 450 MHz 	2512
43	MChess Pro 8.0 128MB K6-2 450 MHz 	2483
44	Genius 6.5 128MB K6-2 450 MHz 		2481
45	Hiarcs 9.5a/9.6 Palm TungstenE OMAP 126	2405
46	R30 v. 2.5 				2274
47	Mephisto London 68 030 36 MHz 		2203
48	Chess Genius 1.4 SX1 OMAP 310 120 MHz 	2156
49	Chess Tiger 14.9 Palm m515 16MB 42MHz 	2103
50	Chess Genius 1.5 Palm m515 16MB 42MHz 	1871
Fonte: http://web.telia.com/~u85924109/ssdf/